삼성 Infinite AI 인덕션 렌탈 CC99F63U1DS
구독 상품 안내
삼성 Infinite AI 인덕션 구독 상품입니다. 약정기간과 케어 유형·주기에 따라 월 구독료가 달라집니다.
색상: 블랙
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | CC99F63U1DS |
| 상판 | |
| 색상 | 새틴 블랙 |
| 조작부 색상 | 새틴 블랙 |
| 글라스 재질 | Infinite Glass |
| 제조사 | 삼성전자(주) |
| 프레임 | Slim 4 Side Frame |
| 디스플레이 | |
| 조작 방식 | 터치 |
| 디스플레이 종류 | LCD |
| 크기(가로 x 세로 x 높이) | |
| 외부 치수 | 600 x 520 x 48 mm |
| 타공 사이즈 | 560 x 480 mm |
| 포장 | 697 x 590 x 120 mm |
| 화구 | |
| 화구 수 | 3 (3 싱글) EA |
| 플렉스존 사이즈 | 해당 없음 mm |
| DNC (간섭소음절감) | 있음 |
| 출력 | |
| 플렉스 존(앞) | 해당 없음 kW |
| 플렉스존(뒤) | 해당 없음 kW |
| 플렉스존 전체 | 해당 없음 kW |
| 전체 출력 | 3.4 kW |
| 부스터 수 | 3 EA |
| 좌측(앞) | 인덕션 180 mm - 1.8 / 2.6 (Max) kW |
| 좌측(뒤) | 인덕션 152 mm - 1.2 / 1.5 (Max) kW |
| 우측 | 인덕션 210 mm - 2.2 / 3.4 (Max) kW |
| 안전기능 | |
| 잠금 기능 | 있음 |
| 전원 자동꺼짐 | 있음 |
| 화구 자동꺼짐 | 있음 |
| 일시정지/재생 | 있음 |
| 시간 제어 | 있음 |
| 출력 제어 | 있음 |
| 내열 코일 | 있음 |
| 과열 방지 | 있음 |
| 비용기 미인지 | 있음 |
| 잔열 표시 | 2단계 |
| 타이머 | 있음 |
| 빠른 정지 | 있음 |
| 편의기능 | |
| 사운드 온/오프 | 있음 |
| 출력 레벨 | 9 + 맥스 부스트 |
| 물 끓음 감지 | 있음 |
| 간편식 자동조리 | 있음 |
| 화력 자동 이동 기능 | 없음 |
| 에너지소비효율 | |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 전선 | |
| 파워케이블 타입 | 플러그 |
| 무게 | |
| 제품/전체 무게 | 11.2 / 12.5 kg |
| 스마트 | |
| WiFi 내장 | 있음 |
| 스마트컨트롤 | 있음 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 인증구분 | 산업통상자원부 규제샌드박스 대상 |
| 전파적합성(EMC) | |
| 인증기관 | 국립전파연구원 |
| 인증번호 | R-R-SEC-NZ9000D-3 |
| 고지정보 | |
| 정격전압 | 220V ~ 60Hz |
| 소비전력 | 3,400 W |
| 제조사/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 태국 |
| 출시년월 | 2025년 5월 |
| A/S책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기호브 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 태국 |
| KC 인증 필 유무 | 산업통상자원부 규제샌드박스 대상 / 전파인증번호 R-R-SEC-NZ9000D-3 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 5월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
구독 조건과 가격은 정보 조회가 완료되면 확인할 수 있습니다.
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
72 개월- 총 구독료
2,233,440 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
전국 설치 가능(일부 도서·산간 지역 제외). 설치 환경에 따라 가능 여부와 추가 비용이 달라질 수 있어 신청 전 확인이 필요합니다.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 31,020원, 총 구독료 2,233,440원입니다. 케어 유형과 주기를 선택하면 실제 구독 조건과 혜택이 함께 갱신됩니다.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 31,020원 |
| 총 구독료 | 2,233,440원 |
| 혜택 | 선택한 구독 조건의 케어와 적용 혜택을 확인하세요. |
스펙
삼성전자 공식 사양표
📋 제품 사양
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | CC99F63U1DS |
| 상판 | |
| 색상 | 새틴 블랙 |
| 조작부 색상 | 새틴 블랙 |
| 글라스 재질 | Infinite Glass |
| 제조사 | 삼성전자(주) |
| 프레임 | Slim 4 Side Frame |
| 디스플레이 | |
| 조작 방식 | 터치 |
| 디스플레이 종류 | LCD |
| 크기(가로 x 세로 x 높이) | |
| 외부 치수 | 600 x 520 x 48 mm |
| 타공 사이즈 | 560 x 480 mm |
| 포장 | 697 x 590 x 120 mm |
| 화구 | |
| 화구 수 | 3 (3 싱글) EA |
| 플렉스존 사이즈 | 해당 없음 mm |
| DNC (간섭소음절감) | 있음 |
| 출력 | |
| 플렉스 존(앞) | 해당 없음 kW |
| 플렉스존(뒤) | 해당 없음 kW |
| 플렉스존 전체 | 해당 없음 kW |
| 전체 출력 | 3.4 kW |
| 부스터 수 | 3 EA |
| 좌측(앞) | 인덕션 180 mm - 1.8 / 2.6 (Max) kW |
| 좌측(뒤) | 인덕션 152 mm - 1.2 / 1.5 (Max) kW |
| 우측 | 인덕션 210 mm - 2.2 / 3.4 (Max) kW |
| 안전기능 | |
| 잠금 기능 | 있음 |
| 전원 자동꺼짐 | 있음 |
| 화구 자동꺼짐 | 있음 |
| 일시정지/재생 | 있음 |
| 시간 제어 | 있음 |
| 출력 제어 | 있음 |
| 내열 코일 | 있음 |
| 과열 방지 | 있음 |
| 비용기 미인지 | 있음 |
| 잔열 표시 | 2단계 |
| 타이머 | 있음 |
| 빠른 정지 | 있음 |
| 편의기능 | |
| 사운드 온/오프 | 있음 |
| 출력 레벨 | 9 + 맥스 부스트 |
| 물 끓음 감지 | 있음 |
| 간편식 자동조리 | 있음 |
| 화력 자동 이동 기능 | 없음 |
| 에너지소비효율 | |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 전선 | |
| 파워케이블 타입 | 플러그 |
| 무게 | |
| 제품/전체 무게 | 11.2 / 12.5 kg |
| 스마트 | |
| WiFi 내장 | 있음 |
| 스마트컨트롤 | 있음 |
| 앱 연결 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전인증정보 | |
| 인증구분 | 산업통상자원부 규제샌드박스 대상 |
| 전파적합성(EMC) | |
| 인증기관 | 국립전파연구원 |
| 인증번호 | R-R-SEC-NZ9000D-3 |
| 고지정보 | |
| 정격전압 | 220V ~ 60Hz |
| 소비전력 | 3,400 W |
| 제조사/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 태국 |
| 출시년월 | 2025년 5월 |
| A/S책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기호브 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제조국 | 태국 |
| KC 인증 필 유무 | 산업통상자원부 규제샌드박스 대상 / 전파인증번호 R-R-SEC-NZ9000D-3 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 5월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증 기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
리뷰
실제 구독 고객의 인증된 후기
평균 상담 시간 단 5분.